凡帝朗品牌DHX系列低溫恒溫循環器提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。推薦應用于化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套。配備內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用。
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積(L) | 循環泵流量(L/min) |
FDLDHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
FDLDHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
FDLDHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 |
FDLDHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
FDLDHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
FDLDHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
FDLDHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
FDLDHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 |
FDLDHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
FDLDHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
FDLDHX-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-050 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
FDLDHX-0550 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
FDLDHX-1050 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
FDLDHX-2050 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
FDLDHX-3050 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
【2】風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
【3】微機智能控制,溫度精確溫度。
【4】內膽為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
【5】數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
【6】溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
【7】制冷系統過熱、過流自動保護。