凡帝朗品牌DHX系列低溫恒溫循環器提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。適用于化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。配備內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(L) | 最高揚程 (m) | 最大流量(L/min) |
FDLDHX-015I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
FDLDHX-1015I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
FDLDHX-2015I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
FDLDHX-3015I | -30~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
FDLDHX-020I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
FDLDHX-1020I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
FDLDHX-2020I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
FDLDHX-030I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
FDLDHX-1030I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
FDLDHX-2030I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
FDLDHX-015II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
FDLDHX-1015II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
FDLDHX-2015II | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
FDLDHX-3015II | -30~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
FDLDHX-020II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
FDLDHX-1020II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
FDLDHX-3020II | -30~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
FDLDHX-030II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 18 | 35 |
FDLDHX-1030II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 18 | 35 |
(1)低溫恒溫循環器提供-40~100℃溫度范圍內的低溫恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
(2)適用于旋轉蒸發器、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
(3)內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定;外循環泵輸出20L/min~35L/min量的低溫恒溫液體,最高揚程18米。
(4)5升~50升的工作槽容器內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現一機多用。
(5)風冷式高效全封閉壓縮機制冷、噪音低、降溫迅速。
(6)大屏幕液晶顯示、溫度精確穩定、操作方便快捷。
(7)數顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
(8)具有溫度測量值偏差修正功能。
(9)溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限超溫報警、溫度可設定、制冷系統過熱、過電流自動保護。